Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Marcel | 3537 | 39 | 39 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Andersson | 3357 | 37 | 37 | 27 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Scotti | 3267 | 36 | 36 | 7 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Johansson | 3267 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Gransart | 3090 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| D. Rustichelli | 2921 | 33 | 33 | 12 | 0 | 1 | Récapitulatif |
| P. Constantino | 2820 | 31 | 31 | 6 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Paluch | 2637 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Molla | 2520 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Poncet | 2517 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| B. Mesas | 2074 | 23 | 23 | 3 | 0 | 1 | Récapitulatif |
| F. Mercurio | 1827 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A.B.L. Chicha Lahcen | 1437 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Durand | 1380 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Predal | 1110 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Luzi | 897 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Tivoli | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Le Gall | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| K. Nielsen | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Lombard | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A.B.M. Salem | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1955/1956