Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Andersson | 3540 | 39 | 39 | 26 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Scotti | 3540 | 39 | 39 | 7 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Johansson | 3510 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Molla | 3360 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.J. Marcel | 3360 | 37 | 37 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Gransart | 3270 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Domingo | 3000 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Paluch | 2640 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| B. Mesas | 2640 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| S. Curyl | 2460 | 27 | 27 | 7 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| F. Mercurio | 2370 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| E. Jensen | 2100 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| D. Rustichelli | 1440 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Durand | 1440 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| C. Ducasse | 900 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Predal | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.L. Leonetti | 630 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A.B.L. Chicha Lahcen | 450 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Vescovali | 270 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Tivoli | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1956/1957