Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Marcel | 3000 | 33 | 33 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Gransart | 2850 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| S. Curyl | 2640 | 29 | 29 | 7 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Molla | 2550 | 28 | 28 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| E. Jensen | 2460 | 27 | 27 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| D. Rustichelli | 2370 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.L. Leonetti | 2100 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Andersson | 2010 | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Scotti | 1710 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Predal | 1680 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Paluch | 1650 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Johansson | 1590 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Domingo | 1563 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| Y. Amalfi | 1380 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| B. Mesas | 1260 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| C. Ramon | 1140 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Vescovali | 1110 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Bruneton | 930 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Alauzun | 780 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| P. Tournier | 750 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| F. Mercurio | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| P. Bedelian | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1957/1958