OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1958/1959

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -1 38 24 8 6 80 38 +2.11
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -4 38 21 11 6 75 40 +1.88
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -8 38 18 13 7 84 47 +1.79
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -9 38 19 10 9 84 59 +1.42
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -14 38 17 9 12 72 66 +1.09
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -17 38 16 8 14 68 73 +0.93
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -18 38 13 13 12 66 58 +1.14
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -18 38 14 11 13 52 51 +1.02
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -18 38 16 7 15 62 68 +0.91
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeSedanSedan -19 38 12 14 12 65 53 +1.23
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -19 38 14 10 14 65 76 +0.86
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -21 38 13 10 15 63 63 +1.00
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeValenciennesValenciennes -21 38 13 10 15 53 63 +0.84
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouse FCToulouse FC -22 38 12 11 15 59 59 +1.00
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeLimogesLimoges -23 38 12 10 16 48 57 +0.84
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -25 38 12 8 18 56 66 +0.85
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeFC NancyFC Nancy -28 38 10 9 19 58 79 +0.73
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -28 38 9 11 18 56 78 +0.72
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeAlèsAlès -33 38 8 8 22 45 83 +0.54
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -34 38 6 11 21 50 84 +0.60
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1958/1959