Classement à l'éxterieur de D1 pour la saison 1969/1970
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Saint Etienne | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 16 | +25 | 
| 2 |   Sedan | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 32 | -4 | 
| 3 |   Marseille | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 25 | +6 | 
| 4 |   Angoulême | 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 | 
| 5 |   Sochaux | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 
| 6 |   Nantes | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 37 | -8 | 
| 7 |   Angers | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 
| 8 |   Bordeaux | 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 21 | 32 | -11 | 
| 9 |   Rouen | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 31 | -16 | 
| 10 |   Red Star | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 35 | -20 | 
| 11 |   Valenciennes | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 38 | -20 | 
| 12 |   Rennes | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 48 | -25 | 
| 13 |   Strasbourg | 9 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | 
| 14 |   Metz | 8 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 
| 15 |   Lyon | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | 45 | -21 | 
| 16 |   Nîmes | 7 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 31 | -17 | 
| 17 |   Ajaccio | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11 | 36 | -25 | 
| 18 |   Bastia | 3 | 17 | 1 | 1 | 15 | 14 | 47 | -33 | 
	Victoire à 2pts
	Saison 1969/1970