Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Baulier | 3572 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| F. Bracci | 3472 | 39 | 39 | 2 | 0 | 1 | Récapitulatif |
| G. Migeon | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Noguès | 3161 | 36 | 35 | 10 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| V. Zvunka | 2902 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| N. Zlataric | 2641 | 34 | 28 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Bereta | 2567 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Emon | 2436 | 32 | 26 | 7 | 0 | 1 | Récapitulatif |
| H. Flores | 2430 | 30 | 28 | 11 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Fernandez | 2307 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Trésor | 2169 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Albaladejo | 1769 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| N. Alonso | 1754 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| R. Gransart | 1383 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.M. Martinez | 1260 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| H.C. Yazalde | 1083 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Bouze | 742 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Bacconnier | 742 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Charrier | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| W. Lutenbacher | 250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Buigues | 177 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| L. Chancelier | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.P. Truqui | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1976/1977