Classement en relief de D1 pour la saison 1977/1978
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 53 | Monaco (22 / 9 / 7 / +33) |
| 2 | 52 | Nantes (21 / 10 / 7 / +34) |
| - | 51 | |
| 3 | 50 | Strasbourg (19 / 12 / 7 / +30) |
| - | 49 | |
| - | 48 | |
| 4 | 47 | Marseille (20 / 7 / 11 / +29) |
| - | 46 | |
| - | 45 | |
| 5 | 44 | Bastia (19 / 6 / 13 / +18) |
| 6 | 43 | Nancy (17 / 9 / 12 / +14) |
| 7 | 42 | Saint Etienne (18 / 6 / 14 / +1) |
| 8 | 41 | Nice (17 / 7 / 14 / +2) |
| 9 | 40 | Sochaux (15 / 10 / 13 / +11) |
| - | 39 | |
| - | 38 | |
| 10 | 37 | Laval (15 / 7 / 16 / -8) |
| 11 | 36 | Paris (14 / 8 / 16 / +9) |
| 12 | 35 | Metz (13 / 9 / 16 / -16) |
| - | 34 | |
| 13 | 33 | Nîmes (11 / 11 / 16 / -14) |
| 14 | 32 | Valenciennes (11 / 10 / 17 / -10), Reims (11 / 10 / 17 / -13), Bordeaux (12 / 8 / 18 / -23) |
| 17 | 31 | Lyon (12 / 7 / 19 / -3), Lens (12 / 7 / 19 / -15), Troyes (11 / 9 / 18 / -28) |
| - | 30 | |
| - | 29 | |
| - | 28 | |
| - | 27 | |
| - | 26 | |
| - | 25 | |
| - | 24 | |
| - | 23 | |
| - | 22 | |
| - | 21 | |
| - | 20 | |
| - | 19 | |
| 20 | 18 | Rouen (6 / 6 / 26 / -51) |
Victoire à 2pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1977/1978