OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1979/1980

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes 0 38 26 5 7 76 30 +46
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -3 38 24 6 8 77 36 +41
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -3 38 23 8 7 73 50 +23
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -7 38 21 8 9 61 30 +31
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -14 38 17 9 12 58 50 +8
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -17 38 16 8 14 64 53 +11
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis -17 38 15 10 13 59 52 +7
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeValenciennesValenciennes -17 38 14 12 12 47 47 0
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -19 38 14 10 14 51 52 -1
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -19 38 15 8 15 45 50 -5
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeNancyNancy -20 38 15 7 16 55 61 -6
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeLavalLaval -22 38 15 5 18 57 55 +2
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -22 38 12 11 15 45 49 -4
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -22 38 14 7 17 45 55 -10
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -25 38 13 6 19 53 62 -9
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -25 38 14 4 20 39 51 -12
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -25 38 12 8 18 45 60 -15
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -28 38 10 9 19 43 65 -22
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -33 38 9 6 23 45 78 -33
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeBrestBrest -42 38 4 7 27 35 87 -52
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1979/1980