OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J. Lopez 3620 41 41 1 0 0 Récapitulatif
M. Pascal 3568 40 40 23 0 0 Récapitulatif
M. Lévy 3556 40 40 0 0 0 Récapitulatif
D. Jouanne 3510 39 39 2 4 0 Récapitulatif
J.N. Muntubile Santos 3406 39 38 10 2 0 Récapitulatif
C. Caminiti 3129 36 36 2 1 1 Récapitulatif
J.C. De Bono 3065 36 36 3 1 1 Récapitulatif
J. Anigo 2975 34 34 0 4 1 Récapitulatif
M. De Falco 2664 36 28 7 0 0 Récapitulatif
J.J. Garcia 2068 25 24 1 2 0 Récapitulatif
T. Chancel 1705 20 19 0 1 0 Récapitulatif
S. Antic 1537 19 17 4 0 0 Récapitulatif
J.Y. Francini 1377 17 15 2 0 0 Récapitulatif
M. Castellani 920 18 10 0 0 0 Récapitulatif
E. Di Meco 829 12 10 3 0 0 Récapitulatif
S. Blum 826 12 8 0 0 0 Récapitulatif
M. Flos 766 11 8 2 0 0 Récapitulatif
H. Mariot 527 9 4 0 0 0 Récapitulatif
F. Lapinta 364 8 3 0 0 0 Récapitulatif
G. Gili 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1981/1982
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1980/81 1982/83 »