OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1993/1994

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis 2 38 24 11 3 54 22 +32
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -6 38 19 13 6 56 33 +23
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre -11 38 18 10 10 54 29 +25
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -11 38 19 8 11 54 37 +17
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -12 38 17 11 10 47 32 +15
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes -13 38 16 12 10 50 43 +7
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -14 38 15 13 10 41 37 +4
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -15 38 17 8 13 38 40 -2
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -16 38 14 13 11 52 36 +16
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -18 38 13 13 12 49 40 +9
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -20 38 12 13 13 38 36 +2
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -20 38 12 13 13 36 35 +1
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -23 38 10 14 14 43 47 -4
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -24 38 10 13 15 39 48 -9
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -25 38 8 16 14 41 52 -11
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeCaenCaen -26 38 12 7 19 29 54 -25
17 Evolution du classement depuis la dernière journée Le Havre -28 38 7 15 16 29 48 -19
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeMartiguesMartigues -30 38 5 17 16 37 58 -21
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -34 38 4 15 19 26 60 -34
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -36 38 4 13 21 37 63 -26
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1993/1994