OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Calendrier de la 30ème journée de D2 (1995/1996)

Date Rencontre Statistiques
 Samedi 02 Mars 1996
00H00 (14) PoitiersLaval 0-1 LavalLaval (5) Face à face
00H00 (6) Red StarToulouse 2-0 ToulouseToulouse (11) Face à face
00H00 (19) Charleville MézièresPerpignan 1-0 PerpignanPerpignan (9) Face à face
00H00 (18) NiortCaen 1-1 CaenCaen (1) Face à face
00H00 (3) NancyAlès 1-0 AlèsAlès (22) Face à face
00H00 (17) ValenceDunkerque 1-0 DunkerqueDunkerque (20) Face à face
00H00 (13) EpinalAngers 5-1 AngersAngers (21) Face à face
00H00 (8) ChâteaurouxLorient 1-0 LorientLorient (12) Face à face
00H00 (7) SochauxAmiens 0-0 AmiensAmiens (15) Face à face
00H00 (2) MarseilleFC Mulhouse 1-0 FC MulhouseFC Mulhouse (16) Face à face
00H00 (4) Le MansLouhans-Cuiseaux 0-0 Louhans-CuiseauxLouhans-Cuiseaux (10) Face à face
Saison 1995/1996
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1994/95 1996/97 »
  • Simulez le classement final !
  • Simulateur de composition
    (11 de départ)