Classement général de D2 pour la saison 1995/1996
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Caen | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 59 | 34 | +25 | 
| 2 |   Marseille | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 69 | 35 | +34 | 
| 3 |   Nancy | 76 | 42 | 20 | 16 | 6 | 56 | 23 | +33 | 
| 4 |   Laval | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 
| 5 |   Toulouse | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 40 | 34 | +6 | 
| 6 |   Le Mans | 62 | 42 | 15 | 17 | 10 | 37 | 36 | +1 | 
| 7 |   Red Star | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 56 | 38 | +18 | 
| 8 |   Perpignan | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 44 | 53 | -9 | 
| 9 |   Châteauroux | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 40 | 35 | +5 | 
| 10 |   Sochaux | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | 40 | +9 | 
| 11 |   Louhans-Cuiseaux | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57 | 49 | +8 | 
| 12 |   Lorient | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 44 | 46 | -2 | 
| 13 |   Amiens | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 43 | 49 | -6 | 
| 14 |   FC Mulhouse | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 44 | 45 | -1 | 
| 15 |   Valence | 51 | 42 | 11 | 18 | 13 | 34 | 42 | -8 | 
| 16 |   Niort | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 48 | 50 | -2 | 
| 17 |   Charleville Mézières | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 34 | 54 | -20 | 
| 18 |   Epinal | 45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 41 | 46 | -5 | 
| 19 |   Poitiers | 45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 36 | 50 | -14 | 
| 20 |   Dunkerque | 43 | 42 | 9 | 16 | 17 | 30 | 43 | -13 | 
| 21 |   Angers | 37 | 42 | 7 | 16 | 19 | 31 | 53 | -22 | 
| 22 |   Alès | 25 | 42 | 4 | 13 | 25 | 29 | 72 | -43 | 
	Victoire à 3pts
	Epinal-Laval (J38 - 1995/96) : Match gagné sur tapis vert (sur le score de 0-0) par Laval suite à une coupure de courant.
	
Saison 1995/1996