Classement en relief de D2 pour la saison 1995/1996
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 81 | Caen (24 / 9 / 9 / +25) |
| 2 | 80 | Marseille (23 / 11 / 8 / +34) |
| - | 79 | |
| - | 78 | |
| - | 77 | |
| 3 | 76 | Nancy (20 / 16 / 6 / +33) |
| - | 75 | |
| - | 74 | |
| - | 73 | |
| 4 | 72 | Laval (21 / 9 / 12 / +6) |
| - | 71 | |
| - | 70 | |
| - | 69 | |
| - | 68 | |
| - | 67 | |
| - | 66 | |
| - | 65 | |
| - | 64 | |
| 5 | 63 | Toulouse (18 / 9 / 15 / +6) |
| 6 | 62 | Le Mans (15 / 17 / 10 / +1) |
| 7 | 61 | Red Star (16 / 13 / 13 / +18), Perpignan (17 / 10 / 15 / -9) |
| 9 | 60 | Châteauroux (16 / 12 / 14 / +5) |
| 10 | 59 | Sochaux (15 / 14 / 13 / +9) |
| 11 | 58 | Louhans-Cuiseaux (16 / 10 / 16 / +8), Lorient (16 / 10 / 16 / -2) |
| - | 57 | |
| - | 56 | |
| - | 55 | |
| 13 | 54 | Amiens (13 / 15 / 14 / -6) |
| - | 53 | |
| - | 52 | |
| 14 | 51 | FC Mulhouse (13 / 12 / 17 / -1), Valence (11 / 18 / 13 / -8) |
| 16 | 50 | Niort (13 / 11 / 18 / -2) |
| - | 49 | |
| 17 | 48 | Charleville Mézières (11 / 15 / 16 / -20) |
| - | 47 | |
| - | 46 | |
| 18 | 45 | Epinal (9 / 18 / 15 / -5), Poitiers (9 / 18 / 15 / -14) |
| - | 44 | |
| 20 | 43 | Dunkerque (9 / 16 / 17 / -13) |
| - | 42 | |
| - | 41 | |
| - | 40 | |
| - | 39 | |
| - | 38 | |
| 21 | 37 | Angers (7 / 16 / 19 / -22) |
| - | 36 | |
| - | 35 | |
| - | 34 | |
| - | 33 | |
| - | 32 | |
| - | 31 | |
| - | 30 | |
| - | 29 | |
| - | 28 | |
| - | 27 | |
| - | 26 | |
| 22 | 25 | Alès (4 / 13 / 25 / -43) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1995/1996