OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1997/1998

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens 0 34 21 5 8 55 30 +25
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz 0 34 20 8 6 48 28 +20
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -9 34 18 5 11 51 33 +18
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -11 34 16 9 9 47 27 +20
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -12 34 15 11 8 49 41 +8
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -15 34 16 5 13 39 37 +2
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre -17 34 14 9 11 55 45 +10
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis -18 34 14 8 12 43 35 +8
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -18 34 13 11 10 36 31 +5
10 Evolution du classement depuis la dernière journée Le Havre -24 34 10 14 10 38 35 +3
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -27 34 11 8 15 35 41 -6
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -27 34 10 11 13 32 42 -10
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -31 34 9 10 15 39 43 -4
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -32 34 9 9 16 36 48 -12
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -32 34 9 9 16 26 46 -20
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeGuingampGuingamp -33 34 9 8 17 30 42 -12
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeChâteaurouxChâteauroux -37 34 8 7 19 31 59 -28
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes -40 34 7 7 20 32 59 -27
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1997/1998