Classement en relief de D1 pour la saison 2001/2002
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 66 | Lyon (20 / 6 / 8 / +30) |
| - | 65 | |
| 2 | 64 | Lens (18 / 10 / 6 / +25) |
| - | 63 | |
| - | 62 | |
| - | 61 | |
| - | 60 | |
| 3 | 59 | Auxerre (16 / 11 / 7 / +10) |
| 4 | 58 | Paris (15 / 13 / 6 / +19) |
| - | 57 | |
| 5 | 56 | Lille (15 / 11 / 8 / +7) |
| - | 55 | |
| - | 54 | |
| - | 53 | |
| - | 52 | |
| - | 51 | |
| 6 | 50 | Bordeaux (14 / 8 / 12 / +3) |
| - | 49 | |
| - | 48 | |
| 7 | 47 | Troyes (13 / 8 / 13 / +5) |
| 8 | 46 | Sochaux (12 / 10 / 12 / +1) |
| - | 45 | |
| 9 | 44 | Marseille (11 / 11 / 12 / -5) |
| 10 | 43 | Nantes (12 / 7 / 15 / -6) |
| - | 42 | |
| 11 | 41 | Bastia (12 / 5 / 17 / -6), Rennes (11 / 8 / 15 / -11) |
| 13 | 40 | Montpellier (9 / 13 / 12 / -3) |
| 14 | 39 | Sedan (8 / 15 / 11 / -4), Monaco (9 / 12 / 13 / -5) |
| - | 38 | |
| - | 37 | |
| - | 36 | |
| 16 | 35 | Guingamp (9 / 8 / 17 / -23) |
| - | 34 | |
| 17 | 33 | Metz (9 / 6 / 19 / -16) |
| - | 32 | |
| 18 | 31 | Lorient (7 / 10 / 17 / -21) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2001/2002