Classement en relief de L1 pour la saison 2013/2014
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 89 | Paris (27 / 8 / 3 / +61) |
| - | 88 | |
| - | 87 | |
| - | 86 | |
| - | 85 | |
| - | 84 | |
| - | 83 | |
| - | 82 | |
| - | 81 | |
| 2 | 80 | Monaco (23 / 11 / 4 / +32) |
| - | 79 | |
| - | 78 | |
| - | 77 | |
| - | 76 | |
| - | 75 | |
| - | 74 | |
| - | 73 | |
| - | 72 | |
| 3 | 71 | Lille (20 / 11 / 7 / +20) |
| - | 70 | |
| 4 | 69 | Saint Etienne (20 / 9 / 9 / +22) |
| - | 68 | |
| - | 67 | |
| - | 66 | |
| - | 65 | |
| - | 64 | |
| - | 63 | |
| - | 62 | |
| 5 | 61 | Lyon (17 / 10 / 11 / +12) |
| 6 | 60 | Marseille (16 / 12 / 10 / +13) |
| - | 59 | |
| - | 58 | |
| - | 57 | |
| - | 56 | |
| - | 55 | |
| - | 54 | |
| 7 | 53 | Bordeaux (13 / 14 / 11 / +6) |
| - | 52 | |
| - | 51 | |
| - | 50 | |
| 8 | 49 | Nantes (13 / 10 / 15 / -3), Lorient (13 / 10 / 15 / -5), Toulouse (12 / 13 / 13 / -7) |
| 11 | 48 | Reims (12 / 12 / 14 / -8) |
| - | 47 | |
| 12 | 46 | Rennes (11 / 13 / 14 / +2), Bastia (12 / 10 / 16 / -16) |
| - | 45 | |
| 14 | 44 | Evian-Thonon (11 / 11 / 16 / -12) |
| - | 43 | |
| 15 | 42 | Montpellier (8 / 18 / 12 / -8), Guingamp (11 / 9 / 18 / -8), Nice (12 / 6 / 20 / -16) |
| - | 41 | |
| 18 | 40 | Sochaux (10 / 10 / 18 / -24) |
| - | 39 | |
| - | 38 | |
| - | 37 | |
| - | 36 | |
| - | 35 | |
| - | 34 | |
| - | 33 | |
| - | 32 | |
| - | 31 | |
| - | 30 | |
| 19 | 29 | Valenciennes (7 / 8 / 23 / -26) |
| - | 28 | |
| - | 27 | |
| - | 26 | |
| - | 25 | |
| - | 24 | |
| 20 | 23 | Ajaccio (4 / 11 / 23 / -35) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2013/2014