Classement en relief de L1 pour la saison 2018/2019
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) | 
|---|---|---|
| 1 | 91 | Paris (29 / 4 / 5 / +70) | 
| - | 90 | |
| - | 89 | |
| - | 88 | |
| - | 87 | |
| - | 86 | |
| - | 85 | |
| - | 84 | |
| - | 83 | |
| - | 82 | |
| - | 81 | |
| - | 80 | |
| - | 79 | |
| - | 78 | |
| - | 77 | |
| - | 76 | |
| 2 | 75 | Lille (22 / 9 / 7 / +35) | 
| - | 74 | |
| - | 73 | |
| 3 | 72 | Lyon (21 / 9 / 8 / +23) | 
| - | 71 | |
| - | 70 | |
| - | 69 | |
| - | 68 | |
| - | 67 | |
| 4 | 66 | Saint Etienne (19 / 9 / 10 / +18) | 
| - | 65 | |
| - | 64 | |
| - | 63 | |
| - | 62 | |
| 5 | 61 | Marseille (18 / 7 / 13 / +8) | 
| - | 60 | |
| 6 | 59 | Montpellier (15 / 14 / 9 / +11) | 
| - | 58 | |
| - | 57 | |
| 7 | 56 | Nice (15 / 11 / 12 / -5) | 
| 8 | 55 | Reims (13 / 16 / 9 / -3) | 
| - | 54 | |
| 9 | 53 | Nîmes (15 / 8 / 15 / -1) | 
| 10 | 52 | Rennes (13 / 13 / 12 / +3) | 
| - | 51 | |
| - | 50 | |
| 11 | 49 | Strasbourg (11 / 16 / 11 / +10) | 
| 12 | 48 | Nantes (13 / 9 / 16 / 0) | 
| - | 47 | |
| 13 | 46 | Angers (10 / 16 / 12 / -5) | 
| - | 45 | |
| - | 44 | |
| - | 43 | |
| - | 42 | |
| 14 | 41 | Bordeaux (10 / 11 / 17 / -8) | 
| - | 40 | |
| - | 39 | |
| 15 | 38 | Amiens (9 / 11 / 18 / -21), Toulouse (8 / 14 / 16 / -22) | 
| - | 37 | |
| 17 | 36 | Monaco (8 / 12 / 18 / -19) | 
| - | 35 | |
| 18 | 34 | Dijon (9 / 7 / 22 / -29) | 
| 19 | 33 | Caen (7 / 12 / 19 / -25) | 
| - | 32 | |
| - | 31 | |
| - | 30 | |
| - | 29 | |
| - | 28 | |
| 20 | 27 | Guingamp (5 / 12 / 21 / -40) | 
	Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
	Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2018/2019