Classement en relief de L1 pour la saison 2019/2020
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 68 | Paris (22 / 2 / 3 / +51) |
| - | 67 | |
| - | 66 | |
| - | 65 | |
| - | 64 | |
| - | 63 | |
| - | 62 | |
| - | 61 | |
| - | 60 | |
| - | 59 | |
| - | 58 | |
| - | 57 | |
| 2 | 56 | Marseille (16 / 8 / 4 / +12) |
| - | 55 | |
| - | 54 | |
| - | 53 | |
| - | 52 | |
| - | 51 | |
| 3 | 50 | Rennes (15 / 5 / 8 / +14) |
| 4 | 49 | Lille (15 / 4 / 9 / +8) |
| - | 48 | |
| - | 47 | |
| - | 46 | |
| - | 45 | |
| - | 44 | |
| - | 43 | |
| - | 42 | |
| 5 | 41 | Reims (10 / 11 / 7 / +5), Nice (11 / 8 / 9 / +3) |
| 7 | 40 | Lyon (11 / 7 / 10 / +15), Monaco (11 / 7 / 10 / 0), Montpellier (11 / 7 / 10 / 0) |
| 10 | 39 | Angers (11 / 6 / 11 / -4) |
| 11 | 38 | Strasbourg (11 / 5 / 11 / 0) |
| 12 | 37 | Bordeaux (9 / 10 / 9 / +6), Nantes (11 / 4 / 13 / -3) |
| - | 36 | |
| - | 35 | |
| 14 | 34 | Brest (8 / 10 / 10 / -3), Metz (8 / 10 / 10 / -8) |
| - | 33 | |
| - | 32 | |
| - | 31 | |
| 16 | 30 | Dijon (7 / 9 / 12 / -10), Saint Etienne (8 / 6 / 14 / -16) |
| - | 29 | |
| - | 28 | |
| 18 | 27 | Nîmes (7 / 6 / 15 / -15) |
| - | 26 | |
| - | 25 | |
| - | 24 | |
| 19 | 23 | Amiens (4 / 11 / 13 / -19) |
| - | 22 | |
| - | 21 | |
| - | 20 | |
| - | 19 | |
| - | 18 | |
| - | 17 | |
| - | 16 | |
| - | 15 | |
| - | 14 | |
| 20 | 13 | Toulouse (3 / 4 / 21 / -36) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2019/2020