Classement à la moyenne Anglaise de L1 pour la saison 2022/2023
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Paris | 9 | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | +49 | 
| 2 |   Lens | 6 | 38 | 24 | 10 | 4 | 67 | 29 | +38 | 
| 3 |   Marseille | -3 | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | +27 | 
| 4 |   Lille | -7 | 38 | 20 | 9 | 9 | 67 | 45 | +22 | 
| 5 |   Rennes | -8 | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | +30 | 
| 6 |   Monaco | -11 | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | +12 | 
| 7 |   Lyon | -14 | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | +18 | 
| 8 |   Clermont Foot | -17 | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 
| 9 |   Nice | -18 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 37 | +11 | 
| 10 |   Lorient | -21 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 
| 11 |   Montpellier | -25 | 38 | 15 | 6 | 17 | 65 | 61 | +4 | 
| 12 |   Reims | -26 | 38 | 12 | 14 | 12 | 45 | 47 | -2 | 
| 13 |   Toulouse | -28 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 
| 14 |   Brest | -30 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 54 | -8 | 
| 15 |   Strasbourg | -36 | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 
| 16 |   Nantes | -40 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | -18 | 
| 17 |   Auxerre | -41 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 
| 18 |   Ajaccio | -50 | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 | 74 | -51 | 
| 19 |   Troyes | -53 | 38 | 4 | 11 | 23 | 46 | 83 | -37 | 
| 20 |   Angers | -58 | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 | 81 | -48 | 
	A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
	En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 2022/2023