Classement en relief de L1 pour la saison 2023/2024
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 76 | Paris (22 / 10 / 2 / +48) |
| - | 75 | |
| - | 74 | |
| - | 73 | |
| - | 72 | |
| - | 71 | |
| - | 70 | |
| - | 69 | |
| - | 68 | |
| 2 | 67 | Monaco (20 / 7 / 7 / +26) |
| - | 66 | |
| - | 65 | |
| - | 64 | |
| 3 | 63 | Brest (18 / 9 / 7 / +20) |
| - | 62 | |
| - | 61 | |
| - | 60 | |
| 4 | 59 | Lille (16 / 11 / 7 / +18) |
| - | 58 | |
| - | 57 | |
| - | 56 | |
| - | 55 | |
| - | 54 | |
| 5 | 53 | Nice (14 / 11 / 9 / +10), Lyon (16 / 5 / 13 / -6) |
| - | 52 | |
| 7 | 51 | Lens (14 / 9 / 11 / +8) |
| 8 | 50 | Marseille (13 / 11 / 10 / +11) |
| - | 49 | |
| - | 48 | |
| - | 47 | |
| 9 | 46 | Rennes (12 / 10 / 12 / +7), Reims (13 / 7 / 14 / -6) |
| - | 45 | |
| - | 44 | |
| 11 | 43 | Toulouse (11 / 10 / 13 / -4) |
| 12 | 42 | Montpellier (10 / 12 / 12 / -4) |
| - | 41 | |
| - | 40 | |
| 13 | 39 | Strasbourg (10 / 9 / 15 / -12) |
| - | 38 | |
| - | 37 | |
| - | 36 | |
| - | 35 | |
| - | 34 | |
| 14 | 33 | Le Havre (7 / 12 / 15 / -10), Nantes (9 / 6 / 19 / -25) |
| - | 32 | |
| - | 31 | |
| - | 30 | |
| 16 | 29 | Lorient (7 / 8 / 19 / -23), Metz (8 / 5 / 21 / -24) |
| - | 28 | |
| - | 27 | |
| - | 26 | |
| 18 | 25 | Clermont Foot (5 / 10 / 19 / -34) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2023/2024