Classement en relief de L1 pour la saison 2025/2026
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 27 | Paris (8 / 3 / 1 / +13) |
| - | 26 | |
| 2 | 25 | Marseille (8 / 1 / 3 / +17), Lens (8 / 1 / 3 / +10) |
| - | 24 | |
| - | 23 | |
| 4 | 22 | Strasbourg (7 / 1 / 4 / +8) |
| - | 21 | |
| 5 | 20 | Lille (6 / 2 / 4 / +8), Monaco (6 / 2 / 4 / +3), Lyon (6 / 2 / 4 / +3) |
| - | 19 | |
| 8 | 18 | Rennes (4 / 6 / 2 / +2) |
| 9 | 17 | Nice (5 / 2 / 5 / -1) |
| 10 | 16 | Toulouse (4 / 4 / 4 / +2) |
| - | 15 | |
| 11 | 14 | Paris FC (4 / 2 / 6 / -3), Le Havre (3 / 5 / 4 / -4) |
| 13 | 13 | Angers (3 / 4 / 5 / -5) |
| - | 12 | |
| 14 | 11 | Metz (3 / 2 / 7 / -15) |
| 15 | 10 | Brest (2 / 4 / 6 / -7), Nantes (2 / 4 / 6 / -7), Lorient (2 / 4 / 6 / -12) |
| - | 9 | |
| - | 8 | |
| 18 | 7 | Auxerre (2 / 1 / 9 / -12) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2025/2026