André-Pierre Gignac

				Fiche de André-Pierre Gignac
Age : ~ 26 ans
Né le : 05 Décembre 1985 à Martigues
Nationalité : France
Taille : 1m86 - Poids : 84kg
Poste : Attaquant
		Age : ~ 26 ans
Né le : 05 Décembre 1985 à Martigues
Nationalité : France
Taille : 1m86 - Poids : 84kg
Poste : Attaquant
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
| Date | Compétition | Match | Score | |||
| Août 2012 | ||||||
| Jeu 02 |  | Europa League TP A. | Eskisehirspor - Marseille | 1-1 | 71min (T) |  | 
| Jeu 09 |  | Europa League TP R. | Marseille - Eskisehirspor | 3-0 | 79min (T) |  | 
| Dim 12 |  | Championnat 1e j. | Reims - Marseille | 0-1 | 88min (T) | |
| Dim 19 |  | Championnat 2e j. | Marseille - Sochaux | 2-0 | 90min (T) |  | 
| Jeu 23 |  | Europa League Barrage A. | FC Sheriff - Marseille | 1-2 | 73min (T) | |
| Dim 26 |  | Championnat 3e j. | Montpellier - Marseille | 0-1 | 88min (T) |  | 
| Jeu 30 |  | Europa League Barrage R. | Marseille - FC Sheriff | 0-0 | 24min (R) | |
| Septembre 2012 | ||||||
| Dim 02 |  | Championnat 4e j. | Marseille - Rennes | 3-1 | 90min (T) |    | 
| Dim 16 |  | Championnat 5e j. | Nancy - Marseille | 0-1 | 90min (T) | |
| Jeu 20 |  | Europa League 1e j. | Fenerbahçe - Marseille | 2-2 | 28min (R) | |
| Dim 23 |  | Championnat 6e j. | Marseille - Evian-Thonon | 1-0 | 90min (T) | |
| Dim 30 |  | Championnat 7e j. | Valenciennes - Marseille | 4-1 | 79min (T) | |
| Octobre 2012 | ||||||
| Jeu 04 |  | Europa League 2e j. | Marseille - AEL Limassol | 5-1 | 21min (R) |  | 
| Dim 07 |  | Championnat 8e j. | Marseille - Paris | 2-2 | 79min (T) |  x2 | 
| Dim 21 |  | Championnat 9e j. | Troyes - Marseille | 1-0 | 23min (T) | |
| Décembre 2012 | ||||||
| Mer 12 |  | Championnat 17e j. | Bastia - Marseille | 1-2 | 4min (R) | |
| Sam 15 |  | Championnat 18e j. | Toulouse - Marseille | 0-1 | 45min (R) |  | 
| Dim 23 |  | Championnat 19e j. | Marseille - Saint Etienne | 1-0 | 21min (R) | |
| Janvier 2013 | ||||||
| Dim 06 |  | Coupe de France 1/32 | Marseille - Guingamp | 2-1 a.p. | 120min (T) |  x2 | 
| Dim 13 |  | Championnat 20e j. | Sochaux - Marseille | 3-1 | 90min (T) | |
| Sam 19 |  | Championnat 21e j. | Marseille - Montpellier | 3-2 | 90min (T) |  | 
| Sam 26 |  | Championnat 22e j. | Rennes - Marseille | 2-2 | 90min (T) | |
| Mer 30 |  | Coupe de France 1/16 | Rouen - Marseille | 1-2 | 22min (R) | |
| Février 2013 | ||||||
| Dim 03 |  | Championnat 23e j. | Marseille - Nancy | 0-1 | 90min (T) | |
| Dim 10 |  | Championnat 24e j. | Evian-Thonon - Marseille | 1-1 | 86min (T) |    | 
| Sam 16 |  | Championnat 25e j. | Marseille - Valenciennes | 1-0 | 90min (T) | |
| Dim 24 |  | Championnat 26e j. | Paris - Marseille | 2-0 | 90min (T) | |
| Mer 27 |  | Coupe de France 1/8 | Paris - Marseille | 2-0 | 79min (T) | |
| Mars 2013 | ||||||
| Dim 03 |  | Championnat 27e j. | Marseille - Troyes | 2-1 | 90min (T) |    | 
| Dim 10 |  | Championnat 28e j. | Lyon - Marseille | 0-0 | 90min (T) | |
| Ven 15 |  | Championnat 29e j. | Marseille - Ajaccio | 0-0 | 81min (T) | |
| Dim 31 |  | Championnat 30e j. | Nice - Marseille | 0-1 | 81min (T) |  | 
| Avril 2013 | ||||||
| Ven 05 |  | Championnat 31e j. | Marseille - Bordeaux | 1-0 | 90min (T) |  | 
| Dim 14 |  | Championnat 32e j. | Lille - Marseille | 0-0 | 90min (T) | |
| Sam 20 |  | Championnat 33e j. | Marseille - Brest | 1-0 | 83min (T) | |
| Sam 27 |  | Championnat 34e j. | Lorient - Marseille | 0-1 | 90min (T) |  | 
| Mai 2013 | ||||||
| Sam 04 |  | Championnat 35e j. | Marseille - Bastia | 2-1 | 90min (T) |  x2 | 
| Sam 11 |  | Championnat 36e j. | Marseille - Toulouse | 2-1 | 81min (T) | |
| Sam 18 |  | Championnat 37e j. | Saint Etienne - Marseille | 2-0 | 62min (T) | |
| Dim 26 |  | Championnat 38e j. | Marseille - Reims | 0-0 | 90min (T) | |
		T : Titulaire
R : Remplaçant
R : Remplaçant
Saison 2012/2013