OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
N. Nkoulou 4170 46 46 2 5 0 Récapitulatif
S. Mandanda 4162 47 47 0 1 0 Récapitulatif
A. Romao 4047 45 45 1 13 0 Récapitulatif
A.P. Gignac 3416 44 37 22 5 0 Récapitulatif
D. Payet 3044 45 37 8 9 1 Récapitulatif
M. Valbuena 2984 41 35 3 2 0 Récapitulatif
F. Thauvin 2589 41 30 10 3 0 Récapitulatif
A. Ayew 2478 29 28 8 6 0 Récapitulatif
L. Mendes 2388 28 27 2 3 0 Récapitulatif
R. Fanni 2270 28 26 0 7 0 Récapitulatif
B. Cheyrou 2245 33 24 2 5 0 Récapitulatif
B. Mendy 2227 30 23 2 5 0 Récapitulatif
S. Diawara 2183 25 24 3 4 0 Récapitulatif
J. Morel 2132 26 25 0 5 0 Récapitulatif
G. Imbula 1907 37 19 1 1 0 Récapitulatif
K. Abdallah 1348 17 14 0 1 0 Récapitulatif
S. Khalifa 1257 36 10 1 2 0 Récapitulatif
M. Lemina 1091 21 13 0 2 0 Récapitulatif
J. Ayew 816 22 9 2 1 0 Récapitulatif
B. Dja Djédjé 794 11 8 0 0 0 Récapitulatif
B. Samba 188 2 1 0 0 0 Récapitulatif
M. Amalfitano 31 2 0 0 0 0 Récapitulatif
L. Abergel 18 2 0 0 0 0 Récapitulatif
F. Kadir 8 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 2013/2014
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2012/13 2014/15 »