OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
S. Mandanda 4740 52 52 0 3 1 Récapitulatif
N. Nkoulou 4116 46 45 0 8 1 Récapitulatif
J. Morel 4062 49 46 1 6 0 Récapitulatif
C. Azpilicueta 3830 44 41 1 5 0 Récapitulatif
A. Diarra 3751 50 43 2 11 0 Récapitulatif
B. Cheyrou 3734 49 40 5 5 0 Récapitulatif
M. Amalfitano 3681 49 40 2 11 0 Récapitulatif
M. Valbuena 3545 49 41 9 9 1 Récapitulatif
L. Rémy 3517 47 42 22 4 0 Récapitulatif
R. Fanni 3274 41 35 1 1 2 Récapitulatif
A. Ayew 3170 39 35 16 9 0 Récapitulatif
S. Diawara 3065 35 35 1 7 0 Récapitulatif
J. Ayew 2285 45 22 7 6 1 Récapitulatif
L. Gonzàlez 1908 30 23 3 1 0 Récapitulatif
S. Mbia 1859 24 22 2 10 1 Récapitulatif
Brandao 1387 26 15 7 4 0 Récapitulatif
D. Traoré 1358 20 14 0 1 0 Récapitulatif
A.P. Gignac 998 27 8 2 4 0 Récapitulatif
G. Bracigliano 390 5 4 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Sabo 284 9 2 0 0 0 Récapitulatif
E. Andrade 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
C. Gadi 73 5 0 0 0 0 Récapitulatif
B. Omrani 36 3 0 0 1 0 Récapitulatif
W. Jobello 20 1 0 0 0 0 Récapitulatif
M. Bangoura 16 2 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 2011/2012
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2010/11 2012/13 »