Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Olejniczak | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| P. Patrone | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| J.L. Pradel | 1440 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| J. Bastien | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| C. Malvy | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| O. Weiskopf | 1350 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| J. Robin | 1170 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| E. Aznar | 1170 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| M. Conchy | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| F. Pironti | 1080 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| L. Salson | 900 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| J. Aknai Acht | 845 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| J. Delachet | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| J. Gonzales | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| G. Dard | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| A. De Nicola | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| J. Alcazar | 450 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| F. Bruhin | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| G. Andreis | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
| L. Troupel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif | 
Saison 1941/1942