Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J. Robin 2700 30 30 11 0 0 Récapitulatif
D. Franceschi 2610 29 29 2 0 0 Récapitulatif
L.D.S. De Maréville 2520 28 28 23 0 0 Récapitulatif
E. Dahan 2160 24 24 0 0 0 Récapitulatif
F. Pironti 2160 24 24 10 0 0 Récapitulatif
F. Olejniczak 1980 22 22 0 0 0 Récapitulatif
J. Gonzales 1980 22 22 0 0 0 Récapitulatif
R. Scotti 1890 21 21 1 0 0 Récapitulatif
G. Dard 1890 21 21 9 0 0 Récapitulatif
E. Aznar 1620 18 18 17 0 0 Récapitulatif
P. Martinelli 1440 16 16 2 0 0 Récapitulatif
P. El Hadidji 1350 15 15 0 0 0 Récapitulatif
R. Gallian 1350 15 15 0 0 0 Récapitulatif
J. Bastien 1260 14 14 0 0 0 Récapitulatif
A. Pardigon 1080 12 12 0 0 0 Récapitulatif
J. Vila 900 10 10 0 0 0 Récapitulatif
J. Delachet 810 9 9 0 0 0 Récapitulatif
L. Deleuil 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
J. Veneziano 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
M. Gairoard 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
B. Menella 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
M. Conchy 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
E. Noel 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
L. Paletti 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1944/1945
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Statistiques complètes
  • « 1943/44 1945/46 »