OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à domicile de D1 pour la saison 1946/1947

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims 34 19 17 0 2 48 10 +4.80
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille 33 19 15 3 1 51 21 +2.43
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes 32 19 15 2 2 40 17 +2.35
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeCO Roubaix-TourcoingCO Roubaix-Tourcoing 32 19 15 2 2 40 18 +2.22
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille 30 19 13 4 2 62 23 +2.70
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne 29 19 12 5 2 45 27 +1.67
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeRed StarRed Star 27 19 11 5 3 37 19 +1.95
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens 26 19 10 6 3 46 21 +2.19
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg 26 19 11 4 4 41 22 +1.86
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeSèteSète 26 19 10 6 3 39 26 +1.50
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeFC NancyFC Nancy 25 19 10 5 4 39 17 +2.29
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier 25 19 11 3 5 36 20 +1.80
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes 25 19 11 3 5 43 32 +1.34
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouse FCToulouse FC 24 19 11 2 6 42 33 +1.27
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz 23 19 8 7 4 58 25 +2.32
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeStade FrançaisStade Français 23 19 9 5 5 44 29 +1.52
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux 19 19 8 3 8 35 44 +0.80
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeLe HavreLe Havre 18 19 7 4 8 25 26 +0.96
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris 16 19 7 2 10 41 38 +1.08
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeRouenRouen 15 19 5 5 9 25 29 +0.86
Victoire à 2pts
Saison 1946/1947