OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1946/1947

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeCO Roubaix-TourcoingCO Roubaix-Tourcoing -4 38 24 5 9 71 47 +1.51
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -8 38 22 5 11 72 40 +1.80
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -8 38 21 7 10 79 50 +1.58
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -10 38 20 7 11 89 52 +1.71
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeStade FrançaisStade Français -11 38 19 8 11 72 58 +1.24
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -12 38 17 11 10 69 55 +1.25
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeRed StarRed Star -18 38 15 9 14 56 61 +0.92
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -19 38 16 6 16 67 78 +0.86
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes -19 38 17 4 17 57 66 +0.86
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -20 38 12 13 13 93 75 +1.24
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -20 38 13 11 14 71 84 +0.85
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeFC NancyFC Nancy -21 38 13 10 15 62 59 +1.05
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeSèteSète -22 38 12 11 15 65 79 +0.82
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouse FCToulouse FC -23 38 15 4 19 70 80 +0.88
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -24 38 14 5 19 76 80 +0.95
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -24 38 14 5 19 59 71 +0.83
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -26 38 12 7 19 67 72 +0.93
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -26 38 12 7 19 58 81 +0.72
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeLe HavreLe Havre -32 38 9 7 22 44 83 +0.53
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeRouenRouen -33 38 7 10 21 37 63 +0.59
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1946/1947