OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1947/1948

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -3 34 20 8 6 83 43 +1.93
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -4 34 20 7 7 82 51 +1.61
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -5 34 20 6 8 73 34 +2.15
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -10 34 16 9 9 72 58 +1.24
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeStade FrançaisStade Français -13 34 15 8 11 68 58 +1.17
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -14 34 13 11 10 82 58 +1.41
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -14 34 16 5 13 79 64 +1.23
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeCO Roubaix-TourcoingCO Roubaix-Tourcoing -14 34 15 7 12 62 60 +1.03
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -17 34 13 8 13 63 59 +1.07
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -17 34 13 8 13 56 59 +0.95
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -21 34 13 4 17 70 82 +0.85
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeFC NancyFC Nancy -21 34 11 8 15 49 64 +0.77
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouse FCToulouse FC -22 34 13 3 18 50 62 +0.81
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes -22 34 10 9 15 47 66 +0.71
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -23 34 10 8 16 52 67 +0.78
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeSèteSète -25 34 11 4 19 59 85 +0.69
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeAlèsAlès -26 34 7 11 16 49 79 +0.62
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeRed StarRed Star -35 34 6 4 24 30 77 +0.39
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1947/1948