Classement en relief de D1 pour la saison 1947/1948
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 48 | Marseille (20 / 8 / 6 / +1.93) |
| 2 | 47 | Lille (20 / 7 / 7 / +1.61) |
| 3 | 46 | Reims (20 / 6 / 8 / +2.15) |
| - | 45 | |
| - | 44 | |
| - | 43 | |
| - | 42 | |
| 4 | 41 | Saint Etienne (16 / 9 / 9 / +1.24) |
| - | 40 | |
| - | 39 | |
| 5 | 38 | Stade Français (15 / 8 / 11 / +1.17) |
| 6 | 37 | Strasbourg (13 / 11 / 10 / +1.41), Rc Paris (16 / 5 / 13 / +1.23), CO Roubaix-Tourcoing (15 / 7 / 12 / +1.03) |
| - | 36 | |
| - | 35 | |
| 9 | 34 | Sochaux (13 / 8 / 13 / +1.07), Rennes (13 / 8 / 13 / +0.95) |
| - | 33 | |
| - | 32 | |
| - | 31 | |
| 11 | 30 | Metz (13 / 4 / 17 / +0.85), FC Nancy (11 / 8 / 15 / +0.77) |
| 13 | 29 | Toulouse FC (13 / 3 / 18 / +0.81), Cannes (10 / 9 / 15 / +0.71) |
| 15 | 28 | Montpellier (10 / 8 / 16 / +0.78) |
| - | 27 | |
| 16 | 26 | Sète (11 / 4 / 19 / +0.69) |
| 17 | 25 | Alès (7 / 11 / 16 / +0.62) |
| - | 24 | |
| - | 23 | |
| - | 22 | |
| - | 21 | |
| - | 20 | |
| - | 19 | |
| - | 18 | |
| - | 17 | |
| 18 | 16 | Red Star (6 / 4 / 24 / +0.39) |
Victoire à 2pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1947/1948