OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1984/1985

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux 2 38 25 9 4 70 27 +43
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -1 38 24 8 6 62 32 +30
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -9 38 18 12 8 65 28 +37
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre -10 38 18 11 9 53 39 +14
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -12 38 18 9 11 50 46 +4
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulonToulon -13 38 19 6 13 46 37 +9
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -17 38 16 8 14 57 43 +14
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -19 38 12 14 12 56 43 +13
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeBrestBrest -21 38 11 14 13 50 51 -1
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeLavalLaval -21 38 12 12 14 39 52 -13
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -22 38 11 13 14 43 49 -6
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeNancyNancy -23 38 12 10 16 52 54 -2
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis -24 38 13 7 18 58 73 -15
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -25 38 11 10 17 39 68 -29
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -26 38 9 13 16 37 45 -8
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -26 38 9 13 16 47 57 -10
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -26 38 13 5 20 51 67 -16
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeRouenRouen -28 38 8 13 17 28 46 -18
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeToursTours -28 38 9 11 18 44 66 -22
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -31 38 9 8 21 32 56 -24
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1984/1985