Classement en relief de D1 pour la saison 1984/1985
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) | 
|---|---|---|
| 1 | 59 | Bordeaux (25 / 9 / 4 / +43) | 
| - | 58 | |
| - | 57 | |
| 2 | 56 | Nantes (24 / 8 / 6 / +30) | 
| - | 55 | |
| - | 54 | |
| - | 53 | |
| - | 52 | |
| - | 51 | |
| - | 50 | |
| - | 49 | |
| 3 | 48 | Monaco (18 / 12 / 8 / +37) | 
| 4 | 47 | Auxerre (18 / 11 / 9 / +14) | 
| - | 46 | |
| 5 | 45 | Metz (18 / 9 / 11 / +4) | 
| 6 | 44 | Toulon (19 / 6 / 13 / +9) | 
| - | 43 | |
| - | 42 | |
| - | 41 | |
| 7 | 40 | Lens (16 / 8 / 14 / +14) | 
| - | 39 | |
| 8 | 38 | Sochaux (12 / 14 / 12 / +13) | 
| - | 37 | |
| 9 | 36 | Brest (11 / 14 / 13 / -1), Laval (12 / 12 / 14 / -13) | 
| 11 | 35 | Toulouse (11 / 13 / 14 / -6) | 
| 12 | 34 | Nancy (12 / 10 / 16 / -2) | 
| 13 | 33 | Paris (13 / 7 / 18 / -15) | 
| 14 | 32 | Bastia (11 / 10 / 17 / -29) | 
| 15 | 31 | Lille (9 / 13 / 16 / -8), Strasbourg (9 / 13 / 16 / -10), Marseille (13 / 5 / 20 / -16) | 
| - | 30 | |
| 18 | 29 | Rouen (8 / 13 / 17 / -18), Tours (9 / 11 / 18 / -22) | 
| - | 28 | |
| - | 27 | |
| 20 | 26 | Rc Paris (9 / 8 / 21 / -24) | 
	Victoire à 2pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
	Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1984/1985