Classement en relief de D2 pour la saison 1994/1995
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 84 | Marseille (25 / 9 / 8 / +38) |
| - | 83 | |
| - | 82 | |
| 2 | 81 | Guingamp (23 / 12 / 7 / +19) |
| - | 80 | |
| - | 79 | |
| 3 | 78 | Gueugnon (23 / 9 / 10 / +22) |
| 4 | 77 | Toulouse (22 / 11 / 9 / +26) |
| - | 76 | |
| - | 75 | |
| - | 74 | |
| - | 73 | |
| - | 72 | |
| 5 | 71 | Châteauroux (19 / 14 / 9 / +22) |
| 6 | 70 | Red Star (19 / 13 / 10 / +11) |
| - | 69 | |
| - | 68 | |
| - | 67 | |
| - | 66 | |
| - | 65 | |
| - | 64 | |
| 7 | 63 | Nancy (15 / 18 / 9 / +7) |
| - | 62 | |
| - | 61 | |
| 8 | 60 | Dunkerque (14 / 18 / 10 / +4) |
| - | 59 | |
| 9 | 58 | Amiens (15 / 13 / 14 / -2) |
| - | 57 | |
| - | 56 | |
| - | 55 | |
| - | 54 | |
| 10 | 53 | Alès (12 / 17 / 13 / 0) |
| 11 | 52 | Charleville Mézières (11 / 19 / 12 / -4) |
| - | 51 | |
| 12 | 50 | Le Mans (11 / 17 / 14 / -2) |
| 13 | 49 | FC Mulhouse (12 / 13 / 17 / -9) |
| - | 48 | |
| 14 | 47 | Valence (10 / 17 / 15 / -6) |
| - | 46 | |
| - | 45 | |
| 15 | 44 | Laval (9 / 17 / 16 / -14), Perpignan (9 / 17 / 16 / -16) |
| 17 | 43 | Angers (10 / 13 / 19 / -12), Niort (8 / 19 / 15 / -15) |
| 19 | 42 | Saint Brieuc (11 / 9 / 22 / -15), Beauvais (9 / 15 / 18 / -16) |
| 21 | 41 | Sedan (10 / 11 / 21 / -26) |
| - | 40 | |
| - | 39 | |
| 22 | 38 | Nîmes (9 / 11 / 22 / -12) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1994/1995