OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Classement à domicile de D1 pour la saison 1998/1999

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux 44 17 14 2 1 36 5 +31
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille 43 17 13 4 0 36 9 +27
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon 40 17 12 4 1 37 17 +20
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes 40 17 12 4 1 28 12 +16
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco 36 17 11 3 3 32 15 +17
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia 32 17 9 5 3 27 13 +14
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes 31 17 8 7 2 20 8 +12
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre 31 17 9 4 4 28 17 +11
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz 31 17 9 4 4 23 12 +11
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens 31 17 9 4 4 30 21 +9
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier 29 17 8 5 4 30 16 +14
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis 25 17 7 4 6 20 15 +5
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux 25 17 6 7 4 19 18 +1
14 Evolution du classement depuis la dernière journée Le Havre 24 17 6 6 5 19 17 +2
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg 23 17 5 8 4 19 17 +2
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse 21 17 5 6 6 16 23 -7
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeNancyNancy 20 17 5 5 7 16 16 0
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeLorientLorient 19 17 4 7 6 18 18 0
Victoire à 3pts
Saison 1998/1999