Classement en relief de D1 pour la saison 1998/1999
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 72 | Bordeaux (22 / 6 / 6 / +37) |
| 2 | 71 | Marseille (21 / 8 / 5 / +28) |
| - | 70 | |
| - | 69 | |
| - | 68 | |
| - | 67 | |
| - | 66 | |
| - | 65 | |
| - | 64 | |
| 3 | 63 | Lyon (18 / 9 / 7 / +20) |
| 4 | 62 | Monaco (18 / 8 / 8 / +20) |
| - | 61 | |
| - | 60 | |
| 5 | 59 | Rennes (17 / 8 / 9 / +7) |
| - | 58 | |
| - | 57 | |
| - | 56 | |
| - | 55 | |
| - | 54 | |
| - | 53 | |
| - | 52 | |
| - | 51 | |
| - | 50 | |
| 6 | 49 | Lens (14 / 7 / 13 / +3) |
| 7 | 48 | Nantes (12 / 12 / 10 / +6) |
| - | 47 | |
| - | 46 | |
| - | 45 | |
| - | 44 | |
| 8 | 43 | Montpellier (11 / 10 / 13 / +3) |
| - | 42 | |
| - | 41 | |
| - | 40 | |
| 9 | 39 | Paris (10 / 9 / 15 / -1), Metz (9 / 12 / 13 / -9), Nancy (10 / 9 / 15 / -10) |
| 12 | 38 | Strasbourg (8 / 14 / 12 / -6), Bastia (10 / 8 / 16 / -9) |
| 14 | 37 | Auxerre (9 / 10 / 15 / -5) |
| - | 36 | |
| 15 | 35 | Le Havre (8 / 11 / 15 / -15), Lorient (8 / 11 / 15 / -16) |
| - | 34 | |
| 17 | 33 | Sochaux (6 / 15 / 13 / -24) |
| - | 32 | |
| - | 31 | |
| - | 30 | |
| 18 | 29 | Toulouse (6 / 11 / 17 / -29) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1998/1999