Classement à la moyenne Anglaise de L1 pour la saison 2024/2025
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Paris | 16 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | +57 | 
| 2 |   Marseille | -3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | +27 | 
| 3 |   Monaco | -7 | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | +22 | 
| 4 |   Nice | -8 | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | +25 | 
| 5 |   Lille | -8 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | +16 | 
| 6 |   Lyon | -11 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | +19 | 
| 7 |   Strasbourg | -11 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | +12 | 
| 8 |   Lens | -16 | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | +3 | 
| 9 |   Brest | -18 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 
| 10 |   Toulouse | -26 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | +1 | 
| 11 |   Auxerre | -26 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 
| 12 |   Rennes | -27 | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | +1 | 
| 13 |   Nantes | -32 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 
| 14 |   Angers | -32 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 
| 15 |   Le Havre | -34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 
| 16 |   Reims | -35 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 
| 17 |   Saint Etienne | -38 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 
| 18 |   Montpellier | -52 | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 
	A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
	En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 2024/2025