Classement en relief de L1 pour la saison 2024/2025
# | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
---|---|---|
1 | 78 | Paris (24 / 6 / 1 / +53) |
- | 77 | |
- | 76 | |
- | 75 | |
- | 74 | |
- | 73 | |
- | 72 | |
- | 71 | |
- | 70 | |
- | 69 | |
- | 68 | |
- | 67 | |
- | 66 | |
- | 65 | |
- | 64 | |
- | 63 | |
- | 62 | |
- | 61 | |
- | 60 | |
- | 59 | |
2 | 58 | Marseille (18 / 4 / 9 / +23) |
- | 57 | |
3 | 56 | Lille (16 / 8 / 7 / +17) |
4 | 55 | Monaco (16 / 7 / 8 / +22) |
5 | 54 | Lyon (16 / 6 / 9 / +20), Nice (15 / 9 / 7 / +20), Strasbourg (15 / 9 / 7 / +13) |
- | 53 | |
- | 52 | |
- | 51 | |
- | 50 | |
- | 49 | |
- | 48 | |
- | 47 | |
- | 46 | |
8 | 45 | Lens (13 / 6 / 12 / -2) |
9 | 44 | Brest (13 / 5 / 13 / -4) |
- | 43 | |
- | 42 | |
10 | 41 | Auxerre (11 / 8 / 12 / 0) |
- | 40 | |
- | 39 | |
11 | 38 | Rennes (12 / 2 / 17 / +2) |
- | 37 | |
- | 36 | |
12 | 35 | Toulouse (9 / 8 / 14 / -1) |
- | 34 | |
13 | 33 | Reims (8 / 9 / 14 / -10) |
14 | 32 | Nantes (7 / 11 / 13 / -15) |
- | 31 | |
15 | 30 | Angers (8 / 6 / 17 / -21) |
- | 29 | |
16 | 28 | Le Havre (8 / 4 / 19 / -31) |
17 | 27 | Saint Etienne (7 / 6 / 18 / -37) |
- | 26 | |
- | 25 | |
- | 24 | |
- | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
- | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
- | 17 | |
18 | 16 | Montpellier (4 / 4 / 23 / -49) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2024/2025