Classement en relief de L1 pour la saison 2024/2025
# | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
---|---|---|
1 | 84 | Paris (26 / 6 / 2 / +57) |
- | 83 | |
- | 82 | |
- | 81 | |
- | 80 | |
- | 79 | |
- | 78 | |
- | 77 | |
- | 76 | |
- | 75 | |
- | 74 | |
- | 73 | |
- | 72 | |
- | 71 | |
- | 70 | |
- | 69 | |
- | 68 | |
- | 67 | |
- | 66 | |
2 | 65 | Marseille (20 / 5 / 9 / +27) |
- | 64 | |
- | 63 | |
- | 62 | |
3 | 61 | Monaco (18 / 7 / 9 / +22) |
4 | 60 | Nice (17 / 9 / 8 / +25), Lille (17 / 9 / 8 / +16) |
- | 59 | |
- | 58 | |
6 | 57 | Lyon (17 / 6 / 11 / +19), Strasbourg (16 / 9 / 9 / +12) |
- | 56 | |
- | 55 | |
- | 54 | |
- | 53 | |
8 | 52 | Lens (15 / 7 / 12 / +3) |
- | 51 | |
9 | 50 | Brest (15 / 5 / 14 / -7) |
- | 49 | |
- | 48 | |
- | 47 | |
- | 46 | |
- | 45 | |
- | 44 | |
- | 43 | |
10 | 42 | Toulouse (11 / 9 / 14 / +1), Auxerre (11 / 9 / 14 / -3) |
12 | 41 | Rennes (13 / 2 / 19 / +1) |
- | 40 | |
- | 39 | |
- | 38 | |
- | 37 | |
13 | 36 | Nantes (8 / 12 / 14 / -13), Angers (10 / 6 / 18 / -21) |
- | 35 | |
15 | 34 | Le Havre (10 / 4 / 20 / -31) |
16 | 33 | Reims (8 / 9 / 17 / -14) |
- | 32 | |
- | 31 | |
17 | 30 | Saint Etienne (8 / 6 / 20 / -38) |
- | 29 | |
- | 28 | |
- | 27 | |
- | 26 | |
- | 25 | |
- | 24 | |
- | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
- | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
- | 17 | |
18 | 16 | Montpellier (4 / 4 / 26 / -56) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2024/2025