OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
G. Carnus 4260 47 47 0 0 0 Récapitulatif
G. Gress 3718 43 41 2 0 0 Récapitulatif
J. Zvunka 3586 40 40 0 0 0 Récapitulatif
J. Bonnel 3527 40 40 10 0 0 Récapitulatif
B. Bosquier 3333 38 38 2 0 0 Récapitulatif
J. Skoblar 3263 37 37 29 0 2 Récapitulatif
E. Kula 2985 34 34 0 0 0 Récapitulatif
D. Leclercq 2845 37 30 2 0 0 Récapitulatif
M. Trésor 2730 30 30 1 0 0 Récapitulatif
J.P. Lopez 2579 29 28 0 1 0 Récapitulatif
J. Novi 2339 28 25 1 0 0 Récapitulatif
R. Magnusson 2096 24 23 4 0 0 Récapitulatif
G. Franceschetti 2081 25 22 5 0 0 Récapitulatif
S. Keïta 1945 23 23 12 0 0 Récapitulatif
F. Bracci 1731 20 19 0 1 0 Récapitulatif
A. Di Caro 1380 17 16 2 2 0 Récapitulatif
R. Le Boedec 965 13 10 1 0 0 Récapitulatif
R. Buigues 554 8 4 1 0 0 Récapitulatif
A. Nagy 243 4 3 0 0 0 Récapitulatif
M. Ropero 242 6 2 0 0 0 Récapitulatif
A. Emon 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
J. Bonnet 127 2 2 0 0 0 Récapitulatif
R. Courbis 94 2 1 1 0 0 Récapitulatif
Saison 1972/1973
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1971/72 1973/74 »