OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
L. Blanc 3990 44 44 3 4 0 Récapitulatif
R. Pirès 3813 47 40 9 2 0 Récapitulatif
S. Porato 3630 40 40 0 0 0 Récapitulatif
C. Domoraud 3523 40 40 0 7 0 Récapitulatif
W. Gallas 3401 42 37 0 8 0 Récapitulatif
F. Maurice 3251 44 39 19 4 1 Récapitulatif
F. Ravanelli 3082 38 36 15 7 0 Récapitulatif
F. Brando 2838 43 29 0 3 0 Récapitulatif
C. Dugarry 2683 41 32 8 7 0 Récapitulatif
P. Blondeau 2615 32 31 0 8 0 Récapitulatif
E. Roy 2529 33 29 4 4 0 Récapitulatif
P. Luccin 2357 35 30 1 7 1 Récapitulatif
A.T. Camara 2145 43 18 8 7 0 Récapitulatif
D. Bravo 1614 29 18 1 5 2 Récapitulatif
P. Issa 1556 24 16 1 3 0 Récapitulatif
J. Gourvennec 1433 29 15 5 3 0 Récapitulatif
P. Colleter 969 13 11 0 4 0 Récapitulatif
D.S. Edson 813 14 8 1 0 0 Récapitulatif
A. Köpke 720 8 8 0 0 0 Récapitulatif
H. Jambay 256 5 2 0 0 0 Récapitulatif
T. Guel 192 4 2 0 0 0 Récapitulatif
A. Moses 137 6 1 1 0 0 Récapitulatif
M. Robin 107 3 1 0 0 0 Récapitulatif
C. Mouret 58 4 1 0 0 0 Récapitulatif
J. Abardonado 27 2 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1998/1999
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1997/98 1999/00 »