OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
R. Pirès 3942 46 44 5 6 0 Récapitulatif
P. Luccin 3663 43 42 1 9 0 Récapitulatif
S. Porato 3555 40 40 0 2 1 Récapitulatif
S. Dalmat 3456 43 40 1 6 2 Récapitulatif
S. Pérez 3195 39 37 3 14 1 Récapitulatif
F. Brando 3164 40 34 2 6 1 Récapitulatif
P. Blondeau 2767 32 32 0 5 1 Récapitulatif
W. Gallas 2746 31 31 1 4 0 Récapitulatif
I. Bakayoko 2085 33 22 11 6 0 Récapitulatif
E. Berizzo 1711 20 20 0 3 1 Récapitulatif
J. Leroy 1492 18 18 3 3 2 Récapitulatif
Y. Fischer 1487 20 17 1 6 2 Récapitulatif
C. Pouget 1419 17 17 6 3 0 Récapitulatif
F. Ravanelli 1386 21 17 7 4 0 Récapitulatif
F. Maurice 1385 23 15 9 6 0 Récapitulatif
C. Dugarry 1348 19 17 5 3 0 Récapitulatif
J. Abardonado 1328 19 14 2 4 0 Récapitulatif
F. Dumas 1216 14 14 0 4 0 Récapitulatif
P. Issa 1026 13 11 0 1 0 Récapitulatif
I. De La Peña 855 19 7 1 2 1 Récapitulatif
S. Trévisan 854 10 9 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Cyprien 833 11 11 0 0 0 Récapitulatif
L. Reina 613 9 6 0 0 0 Récapitulatif
K. Diawara 551 19 5 1 0 0 Récapitulatif
R. Martini 433 6 4 0 2 1 Récapitulatif
D. Montenegro 378 8 4 1 0 0 Récapitulatif
D. Belmadi 328 12 2 1 0 0 Récapitulatif
S. Keïta 298 10 3 0 1 0 Récapitulatif
E. Decroix 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
L. Martin 249 5 3 0 1 0 Récapitulatif
K. Dahou 79 5 0 0 0 0 Récapitulatif
A. Moses 70 5 0 0 0 0 Récapitulatif
B. Gavanon 3 1 0 0 0 0 Récapitulatif
D. Coulibaly 1 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1999/2000
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1998/99 2000/01 »