OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
Z. Camara 2976 34 34 1 4 1 Récapitulatif
B. N'Gotty 2970 33 33 0 1 0 Récapitulatif
W. Gallas 2815 32 32 2 2 1 Récapitulatif
S. Trévisan 2430 27 27 0 0 0 Récapitulatif
D. Belmadi 2355 32 25 9 7 0 Récapitulatif
J. Leroy 2295 30 28 4 6 1 Récapitulatif
M. Dos Santos 2216 30 25 0 6 0 Récapitulatif
S. Pérez 2181 27 26 0 11 1 Récapitulatif
G. Weah 1578 20 17 5 1 0 Récapitulatif
I. Bakayoko 1463 28 13 3 2 0 Récapitulatif
J. Abardonado 1372 20 15 1 5 0 Récapitulatif
M.D.S. Marcelinho 1311 21 16 4 3 0 Récapitulatif
K. Ingesson 1208 14 14 0 4 0 Récapitulatif
F. Brando 1167 21 11 0 6 0 Récapitulatif
P. Blondeau 1077 14 14 0 8 0 Récapitulatif
C. Adriano 933 14 11 3 4 0 Récapitulatif
F. Maurice 915 16 11 2 2 0 Récapitulatif
D. Grégorini 900 10 10 0 0 0 Récapitulatif
L.A. Bernardi 786 9 9 0 4 0 Récapitulatif
P. Issa 667 9 8 0 1 0 Récapitulatif
B. Hemdani 629 9 6 0 1 0 Récapitulatif
C. Pouget 597 12 6 0 0 0 Récapitulatif
J. Stankovic 454 7 5 0 1 0 Récapitulatif
A. Skoro 287 7 4 0 2 0 Récapitulatif
D. Coulibaly 281 6 3 2 0 0 Récapitulatif
C. Mouret 253 9 1 0 1 0 Récapitulatif
J.C. Marquet 162 3 2 0 0 0 Récapitulatif
A. Meïté 103 2 1 0 0 0 Récapitulatif
K. Dahou 64 2 0 0 0 0 Récapitulatif
P. Calandria 31 1 0 0 0 0 Récapitulatif
D. Montenegro 22 1 0 0 0 0 Récapitulatif
M. Marsiglia 19 2 0 0 0 0 Récapitulatif
B. Gavanon 6 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 2000/2001
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1999/00 2001/02 »