OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
V. Runje 3390 37 37 0 1 0 Récapitulatif
D. Van Buyten 2557 28 28 3 5 1 Récapitulatif
P. Swierczewski 2487 29 28 1 13 1 Récapitulatif
M. Dos Santos 2479 31 25 0 5 0 Récapitulatif
F. Leboeuf 2295 27 27 4 7 1 Récapitulatif
J. Yobo 2123 24 24 0 4 0 Récapitulatif
M. Andre Luiz 2113 26 25 4 4 0 Récapitulatif
I. Bakayoko 2085 30 22 8 0 0 Récapitulatif
F. Jurietti 1767 20 20 0 9 1 Récapitulatif
E. Tuzzio 1484 20 16 0 4 0 Récapitulatif
L. Fernandao 1470 29 16 3 2 0 Récapitulatif
J. Delfim 1416 21 16 0 3 0 Récapitulatif
A. Meïté 1110 12 12 0 1 0 Récapitulatif
Z. Camara 1110 12 12 0 1 1 Récapitulatif
P.M. Alfonso 1047 13 12 4 3 0 Récapitulatif
A. Rivera 1009 15 11 3 1 0 Récapitulatif
L. Sakho 873 13 11 5 2 0 Récapitulatif
B. Hemdani 847 11 9 0 2 0 Récapitulatif
S. Olembe 810 9 9 0 1 0 Récapitulatif
P. Nouma 781 14 9 1 2 0 Récapitulatif
D. Belmadi 663 11 8 0 2 1 Récapitulatif
I. Ba 645 11 8 0 1 0 Récapitulatif
W. Dalmat 609 14 6 1 3 0 Récapitulatif
M. Dimas 586 8 7 0 1 0 Récapitulatif
C. Chapuis 578 10 5 0 0 0 Récapitulatif
P. Brunel 538 11 4 0 2 0 Récapitulatif
J. Leroy 489 10 3 1 2 0 Récapitulatif
C. Rool 357 4 4 0 2 1 Récapitulatif
F. Fernandes 274 4 4 0 0 0 Récapitulatif
E. Dill 247 5 4 0 1 0 Récapitulatif
J. Cavens 230 7 1 1 1 0 Récapitulatif
S. Torrisi 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
D. Grégorini 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
F. Laurenti 142 2 2 0 1 0 Récapitulatif
K. Dahou 108 6 0 0 0 0 Récapitulatif
B. N'Gotty 88 2 0 0 0 0 Récapitulatif
G. Deschamps 25 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 2001/2002
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2000/01 2002/03 »