OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
D. Deschamps 4393 50 49 1 10 0 Récapitulatif
A.P. Ayew 4059 49 47 9 3 0 Récapitulatif
M. Desailly 3823 44 43 2 7 0 Récapitulatif
F. Sauzée 3807 47 43 18 8 0 Récapitulatif
B. Boli 3723 42 42 6 9 0 Récapitulatif
R. Völler 3651 44 43 22 6 0 Récapitulatif
F. Barthez 3600 40 40 0 1 0 Récapitulatif
A. Boksic 3585 46 42 28 5 0 Récapitulatif
J. Angloma 3496 42 38 1 7 0 Récapitulatif
E. Di Meco 3388 43 39 1 11 1 Récapitulatif
B. Casoni 2977 34 33 0 10 1 Récapitulatif
J.J. Eydelie 2886 40 32 0 9 2 Récapitulatif
J.P. Durand 2686 42 26 0 1 0 Récapitulatif
J.C. Thomas 1698 26 17 1 0 0 Récapitulatif
P. Olmeta 1200 13 13 0 0 0 Récapitulatif
M. Amoros 1098 18 12 0 2 0 Récapitulatif
J.M. Ferreri 1045 27 8 6 1 0 Récapitulatif
I. Dobrovolski 743 12 8 1 1 0 Récapitulatif
R. Martín Vázquez 583 9 6 3 0 0 Récapitulatif
F. Omam-Biyik 180 2 2 1 0 0 Récapitulatif
J.C. Marquet 55 2 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1992/1993
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1991/92 1993/94 »