OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
P. Olmeta 4830 53 53 0 3 0 Récapitulatif
J.P. Papin 4546 50 50 36 2 0 Récapitulatif
B. Casoni 4382 50 50 0 7 1 Récapitulatif
B. Boli 4378 49 49 12 8 0 Récapitulatif
C. Waddle 4276 49 47 8 1 0 Récapitulatif
B. Germain 3862 46 41 6 4 0 Récapitulatif
M. Amoros 3796 42 42 1 6 0 Récapitulatif
C. Mozer 3785 43 43 0 17 2 Récapitulatif
A.P. Ayew 3553 44 39 7 0 0 Récapitulatif
E. Di Meco 2713 31 30 0 6 0 Récapitulatif
B. Pardo 2709 31 31 1 2 0 Récapitulatif
P. Vercruysse 2538 40 27 15 2 0 Récapitulatif
J. Tigana 2303 27 27 1 0 0 Récapitulatif
L. Fournier 1798 27 21 4 2 0 Récapitulatif
E. Cantona 1698 21 19 9 1 0 Récapitulatif
D. Stojkovic 1082 18 9 0 0 0 Récapitulatif
E. Lada 405 11 3 0 0 0 Récapitulatif
E. Mura 325 7 2 0 1 0 Récapitulatif
Saison 1990/1991
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1989/90 1991/92 »