OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
S. Mandanda 4995 55 55 0 0 0 Récapitulatif
T. Taïwo 4679 52 51 4 4 0 Récapitulatif
V. Hilton 4561 51 51 1 5 0 Récapitulatif
B. Cheyrou 4316 50 47 5 13 0 Récapitulatif
L. Bonnart 4017 44 44 0 2 0 Récapitulatif
M. Niang 3233 41 39 20 5 0 Récapitulatif
L. Cana 3224 39 36 2 8 1 Récapitulatif
B. Koné 3077 44 37 10 5 0 Récapitulatif
H. Ben Arfa 2991 48 32 8 6 0 Récapitulatif
K. Ziani 2900 39 34 2 8 1 Récapitulatif
M. Valbuena 2679 45 33 3 6 0 Récapitulatif
R. Zubar 2548 29 27 1 10 1 Récapitulatif
M. M'Bami 2461 34 26 0 3 0 Récapitulatif
B. Zenden 1719 38 16 4 4 0 Récapitulatif
R. Civelli 1530 18 16 2 4 0 Récapitulatif
Brandao 1459 17 16 7 4 0 Récapitulatif
M. Samassa 1043 31 7 2 1 0 Récapitulatif
J. Rodriguez 630 7 7 0 2 0 Récapitulatif
T. Mears 616 7 7 1 1 0 Récapitulatif
S. Wiltord 480 14 3 1 0 0 Récapitulatif
E. Erbate 395 6 6 0 2 0 Récapitulatif
E. Grandin 313 12 2 2 0 0 Récapitulatif
D. Cissé 115 3 1 0 0 0 Récapitulatif
R. Riou 45 1 0 0 0 0 Récapitulatif
G. Gnabouyou 42 2 0 0 0 0 Récapitulatif
M.A. Dennoun 22 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 2008/2009
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2007/08 2009/10 »